图说智能化:26日智能穿戴概念股盘后统计 上海新阳涨停

   2018-02-26 图说智能化265
核心提示:股票代码股票简称现价(元)涨跌幅(%)所属概念大单净额(元)换手率(%)成交额(元)002635.SZ安洁科技21.7810.00智能穿戴50589140.008.
 
股票代码 股票简称 现价(元) 涨跌幅(%) 所属概念 大单净额(元) 换手率(%) 成交额(元)
002635.SZ 安洁科技 21.78 10.00 智能穿戴 50589140.00 8.08 540532460.00
300236.SZ 上海新阳 27.94 10.00 智能穿戴 39252927.00 2.04 98427286.00
000913.SZ 钱江摩托 17.83 9.99 智能穿戴 6450894.00 0.20 16314450.00
300216.SZ 千山药机 9.80 9.99 智能穿戴 22386790.00 17.58 430827980.00
002681.SZ 奋达科技 9.93 9.97 智能穿戴 15764599.00 1.01 59026679.00
000670.SZ 盈方微 5.09 9.94 智能穿戴 40482514.00 6.91 202445580.00
300136.SZ 信维通信 40.09 9.27 智能穿戴 141100210.00 5.16 1501132300.00
600460.SH 士兰微 15.85 9.24 智能穿戴 504986700.00 12.99 2495694900.00
002241.SZ 歌尔股份 14.93 8.98 智能穿戴 248117020.00 3.30 1313043420.00
300115.SZ 长盈精密 18.79 8.68 智能穿戴 115861294.00 3.68 611852260.00
002273.SZ 水晶光电 20.84 7.92 智能穿戴 60191086.00 3.76 471319580.00
300433.SZ 蓝思科技 26.89 7.17 智能穿戴 55855487.00 3.04 357851020.00
600183.SH 生益科技 17.36 7.03 智能穿戴 121224586.00 3.25 805971720.00
000100.SZ TCL集团 3.67 7.00 智能穿戴 264692130.00 2.28 959513900.00
600584.SH 长电科技 19.39 6.95 智能穿戴 109812073.00 5.02 943490290.00
000636.SZ 风华高科 12.22 6.35 智能穿戴 101034078.00 7.14 749053030.00
600198.SH 大唐电信 7.82 6.25 智能穿戴 -22863163.00 5.00 329478830.00
002925.SZ 盈趣科技 97.50 6.11 智能穿戴 -1479310.00 22.36 1581477900.00
300496.SZ 中科创达 28.69 6.10 智能穿戴 15513349.00 4.34 272116420.00
002217.SZ 合力泰 9.99 6.05 智能穿戴 42325280.00 1.42 286727410.00
600673.SH 东阳光科 9.25 5.84 智能穿戴 79752098.00 2.65 590521080.00
300408.SZ 三环集团 22.75 5.81 智能穿戴 85055884.00 1.29 472132900.00
300088.SZ 长信科技 7.19 5.74 智能穿戴 67961066.00 3.48 556806360.00
300223.SZ 北京君正 27.09 5.66 智能穿戴 6801138.10 7.98 213199270.00
603010.SH 万盛股份 21.00 5.58 智能穿戴 3397833.80 0.99 45048186.00
000049.SZ 德赛电池 35.82 5.54 智能穿戴 16051037.00 3.30 239182270.00
000638.SZ 万方发展 8.76 5.42 智能穿戴 5329223.90 2.42 64412818.00
002025.SZ 航天电器 21.94 5.13 智能穿戴 20891307.00 1.40 128928837.00
002079.SZ 苏州固锝 7.13 5.01 智能穿戴 16438615.00 2.55 129922519.00
002156.SZ 通富微电 10.30 4.68 智能穿戴 80245192.00 3.71 370774000.00
600345.SH 长江通信 26.99 4.57 智能穿戴 19344858.00 3.96 207854630.00
000050.SZ 深天马A 16.85 4.53 智能穿戴 34911588.00 1.58 370070650.00
601231.SH 环旭电子 14.09 4.53 智能穿戴 14861901.00 0.53 161722040.00
002432.SZ 九安医疗 7.65 4.51 智能穿戴 8344658.60 2.12 69584891.00
600260.SH 凯乐科技 29.54 4.42 智能穿戴 7314886.50 1.82 284137370.00
300184.SZ 力源信息 10.73 4.38 智能穿戴 -1396675.10 2.80 89727250.00
300327.SZ 中颖电子 25.50 4.30 智能穿戴 7291143.20 2.52 132531503.00
603111.SH 康尼机电 11.89 4.21 智能穿戴 25107.10 1.82 102452496.00
300709.SZ 精研科技 58.05 4.09 智能穿戴 10022809.20 6.62 83674320.00
300431.SZ 暴风集团 26.44 4.01 智能穿戴 51981986.00 17.60 1086656830.00
002861.SZ 瀛通通讯 23.26 3.93 智能穿戴 3633557.00 3.81 26893099.00
000063.SZ 中兴通讯 32.55 3.93 智能穿戴 451574470.00 3.44 3816108000.00
300493.SZ 润欣科技 11.73 3.81 智能穿戴 3444910.00 2.27 40776724.00
002841.SZ 视源股份 67.66 3.77 智能穿戴 -1388041.30 1.32 35605628.00
000725.SZ 京东方A 5.79 3.76 智能穿戴 925461030.00 3.42 6608082300.00
300562.SZ 乐心医疗 16.94 3.67 智能穿戴 841218.00 2.93 42244356.00
002351.SZ 漫步者 7.96 3.65 智能穿戴 -313066.00 1.72 40694358.00
300114.SZ 中航电测 8.51 3.53 智能穿戴 -430667.94 0.48 24138118.00
002292.SZ 奥飞娱乐 11.50 3.32 智能穿戴 8357622.20 1.46 126624003.00
300007.SZ 汉威科技 12.15 3.14 智能穿戴 2042909.00 1.74 47158113.00
002655.SZ 共达电声 9.13 3.05 智能穿戴 5176105.00 2.02 65898541.00
300005.SZ 探路者 4.89 2.95 智能穿戴 3483176.10 1.72 53714991.00
002855.SZ 捷荣技术 10.72 2.68 智能穿戴 496428.00 2.02 12920514.50
002603.SZ 以岭药业 14.05 2.63 智能穿戴 4606746.60 0.44 55955585.00
002280.SZ 联络互动 6.28 2.45 智能穿戴 10154491.60 0.91 104754911.00
300227.SZ 光韵达 18.54 2.43 智能穿戴 -1882049.60 2.52 62648518.00
300221.SZ 银禧科技 15.48 2.38 智能穿戴 5970581.70 1.35 84004154.00
002579.SZ 中京电子 8.28 2.35 智能穿戴 -1680988.80 0.72 20925558.00
002230.SZ 科大讯飞 54.52 2.29 智能穿戴 -31440130.00 3.49 2279329000.00
300246.SZ 宝莱特 17.27 2.25 智能穿戴 -932089.00 1.19 21895544.00
000026.SZ 飞亚达A 10.26 2.09 智能穿戴 1047130.00 0.34 12276311.90
300169.SZ 天晟新材 5.91 2.07 智能穿戴 322583.00 0.39 5885365.90
300061.SZ 康旗股份 16.00 1.91 智能穿戴 -1927766.40 0.79 25203318.00
002618.SZ 丹邦科技 9.80 1.87 智能穿戴 2893464.50 0.66 35233491.00
300256.SZ 星星科技 6.61 1.54 智能穿戴 786377.00 1.97 51786437.00
300003.SZ 乐普医疗 27.28 1.41 智能穿戴 -5138146.00 0.74 284172570.00
000876.SZ 新希望 7.72 1.05 智能穿戴 12133574.90 0.55 176651310.00
600436.SH 片仔癀 74.75 0.88 智能穿戴 -6311466.00 0.63 285012590.00
002547.SZ 春兴精工 9.06 -1.42 智能穿戴 -8816455.70 2.57 187356200.00
002721.SZ 金一文化 14.05 -8.47 智能穿戴 -24840918.00 9.91 663010470.00
 
0
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0
 
更多>同类智能输送方案
推荐图文
推荐智能输送方案
点击排行
网站首页  |  关于怡鹏达  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  粤ICP备2023057463号  |  粤ICP备2023057463号-1